Alemania | Holanda | |
---|---|---|
0 | Goles marcados | 0 |
16 | Disparos realizados | 9 |
3 | Disparos a puerta | 3 |
6 | fuera | 4 |
0 | Detenidos | 0 |
0 | al poste | 0 |
3 | Córners | 2 |
2 | Fueras de juego | 0 |
3 | Tarjetas amarillas | 1 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
20 | Faltas cometidas | 11 |
10 | Faltas recibidas | 19 |
Nombre del jugador | G | AS | FC | FR | TA | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Angerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saskia Bartusiak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Leonie Maier | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Annike Krahn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nadine Kessler | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | Lena Lotzen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Dzsenifer Marozsán | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anja Mittag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Célia Šašić | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
15 | Jennifer Cramer | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20 | Lena Goessling | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | Laura Benkarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Almuth Schult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bianca Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Simone Laudehr | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Melanie Behringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Isabelle Linden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Melanie Leupolz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Josephine Henning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Svenja Huth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fatmire Alushi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luisa Wensing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sara Däbritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre del jugador | G | AS | FC | FR | TA | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loes Geurts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dyanne Bito | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Daphne Koster | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Claudia van den Heiligenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anouk Hoogendijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kirsten Van de Ven | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | Sherida Spitse | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Manon Melis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Danielle van de Donk | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
11 | Lieke Martens | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
14 | Renée Slegers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Angela Christ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sari van Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merel van Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maayke Heuver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sylvia Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leonne Stentler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siri Worm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anouk Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mandy Versteegt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Desiree van Lunteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chantal de Ridder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mirte Roelvink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda