Fecha | Ronda | Mins. | G | A | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 21/09/2018 14:23 HEC | |||||||||||||
15/09/2017 | Fase de clasificación | Polonia | ![]() | 4-1 | ![]() | Bielorrusia | 90 | 2 | 1 | 3 | 1/1 | ||
19/09/2017 | Fase de clasificación | Suiza | ![]() | 2-1 | ![]() | Polonia | 90 | 1 | 0 | 2 | 2/0 | ||
24/11/2017 | Fase de clasificación | Albania | ![]() | 1-4 | ![]() | Polonia | 67 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
06/04/2018 | Fase de clasificación | Polonia | ![]() | 1-1 | ![]() | Albania | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | ![]() | |
10/04/2018 | Fase de clasificación | Escocia | ![]() | 3-0 | ![]() | Polonia | 90 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | ||
31/08/2018 | Fase de clasificación | Bielorrusia | ![]() | 1-4 | ![]() | Polonia | 90 | 2 | 0 | 7 | 1/1 | ||
04/09/2018 | Fase de clasificación | Polonia | ![]() | 0-0 | ![]() | Suiza | 90 | 0 | 0 | 3 | 1/1 |
Leyenda
J | pts | |
---|---|---|
![]() | 8 | 21 |
![]() | 8 | 19 |
![]() | 8 | 11 |
![]() | 8 | 4 |
![]() | 8 | 3 |
Leyenda