Champions League: rachas sin perder, de victorias y de porterías a cero consecutivas
miércoles, 29 de enero de 2025
Resumen del artículo
El Manchester City estableció una nueva marca de partidos consecutivos de Champions League sin conocer la derrota en la temporada 2024/25.
Article top media content

Cuerpo del artículo
El impulso es algo muy importante en el deporte profesional, y la UEFA Champions League es una prueba fehaciente de que los equipos en racha pueden ser extremadamente difíciles de parar.
El Manchester City es el ejemplo más reciente de ello, después de que los hombres de Pep Guardiola batieran el récord de partidos consecutivos invictos en la competición tras golear al Sparta de Praga por 5-0 el 23 de octubre de 2024 y sumar así 26 encuentros sin conocer la derrota. Sin embargo, esa victoria fue la última de su extraordinaria racha, ya que en la siguiente jornada, una derrota por 4-1 en casa del Sporting CP volvió a poner de manifiesto la incomparable competitividad de la máxima competición europea de clubes.
Sin embargo, otro hito está en el punto de mira del Manchester City, ya que se está acercando a la increíble racha del Barcelona en casa de 38 partidos sin perder entre septiembre de 2013 y noviembre de 2020. Durante ese periodo, los azulgranas ganaron 34 partidos y empataron cuatro, marcando 114 goles (exactamente tres por partido) y encajando solo 20 (0,53 por encuentro).
Más partidos seguidos sin perder
26 Manchester City (06/09/2022 – 23/10/2024)
25 Manchester United (19/09/2007 – 05/05/2009)
19 Ajax (14/09/1994 – 20/03/1996)
19 Bayern München (14/03/2001 – 02/04/2002)
19 Bayern München (18/09/2019 – 17/03/2021)
16 Barcelona (08/03/2011 – 03/04/2012)
16 Manchester United (04/03/1998 – 29/09/1999)
16 Manchester United (23/10/2001 – 23/10/2002)
Más partidos en casa sin perder
38 Barcelona (18/09/2013 – 04/11/2020)
35* Manchester City (07/11/2018 – presente)
29 Bayern München (04/03/1998 – 02/04/2002)
24 Arsenal (14/09/2004 – 15/04/2009)
23 Juventus (02/10/2013 – 13/02/2018)
23 Manchester United (27/09/2005 – 03/11/2009)
* Incluye un partido "en casa" contra el Mönchengladbach en Budapest en marzo de 2021.
Más partidos a domicilio sin perder
22 Bayern München (31/10/2017 – 16/02/2022)
16 Manchester United (19/09/2007 – 16/02/2010)
14 Ajax (28/09/1994 – 19/03/1997)
12 Manchester City (06/09/2022 – 01/10/2024)
11 Ajax (02/10/2018 – 03/11/2020)
11 Barcelona (01/10/2008 – 31/03/2010)
11 Real Madrid (28/09/2010 – 27/03/2012)
Más victorias consecutivas
15 Bayern München (18/09/2019 – 25/11/2020)
10 Bayern München (02/04/2013 – 27/11/2013)
10 Manchester City (17/05/2023 – 06/03/2024)
10 Real Madrid (23/04/2014 – 18/02/2015)
9 Barcelona (18/09/2002 – 18/02/2003)
9 Barcelona (21/10/2014 – 06/05/2015)
8 Bayern München (07/09/2022 – 08/03/2023)
8 Borussia Dortmund (04/12/1996 – 01/10/1997)
Más victorias consecutivas en casa
16 Bayern München (17/09/2014 – 15/02/2017)
15 Barcelona (17/09/2014 – 08/03/2017)
12 Manchester City (05/04/2022 – 06/03/2024)
12 Manchester United (13/09/2006 – 29/04/2008)
11 Real Madrid (03/04/2013 – 09/12/2014)
10 Juventus (20/03/1996 – 10/12/1997)
Más victorias consecutivas a domicilio
7 Ajax (22/11/1995 – 19/03/1997)
7 Bayern München (19/02/2013 – 19/02/2014)
6 Barcelona (12/04/2011 – 14/02/2012)
6 Bayern München (01/10/2019 – 03/11/2020)
6 Liverpool (28/09/2021 – 03/05/2022)
6 Manchester United (15/04/2009 – 16/02/2010)
5 Ajax (27/11/2018 – 02/10/2019)
5 Atalanta (11/12/2019 – 09/12/2020)
5 Bayern München (23/02/2021 – 23/11/2021)
5 Chelsea (16/09/2003 – 06/04/2004)
5 Chelsea (28/10/2020 – 07/04/2021)
5 Juventus (05/12/2017 – 23/10/2018)
5 Real Madrid (29/04/2014 – 18/02/2015)
Más empates consecutivos
7 AEK Athens (17/09/2002 – 17/09/2003)
6 Lyon (02/10/2018 – 19/02/2019)
6 Rangers (19/10/2005 – 07/03/2006)
Más porterías a cero consecutivas
10 Arsenal (18/10/2005 – 25/04/2006)
7 AC Milan (24/11/2004 – 26/04/2005)
7 Manchester City (27/10/2020 – 16/03/2021)
6 Ajax (18/10/1995 – 20/03/1996)
6 Chelsea (24/10/2007 – 05/03/2008)
6 Juventus (07/12/2016 – 03/05/2017)
6 Panathinaikos (01/11/1995 – 03/04/1996)