Balance de eliminatorias: los números de los cuartos de final
jueves, 15 de marzo de 2018
Resumen del artículo
El Barcelona y el Real Madrid llevan jugando con mucha regularidad los cuartos de final en los últimos años, mientras que el Sevilla se ha clasificado por vez primera para esta ronda en la era UEFA Champions League.
Article top media content
Cuerpo del artículo
¿Quién está familiarizado con esta eliminatoria y para quién es un terreno sin explorar? UEFA.com analiza el pedigrí de todos los equipos en la Copa de Europa.
- El Barcelona jugará los cuartos de final por undécima temporada seguida
- Mientras, el Real Madrid ha ganado sus últimas siete eliminatorias de cuartos
- El Sevilla jugará esta ronda por vez primera en la era #UCL
- Por su parte, el Liverpool jugará los cuartos por vez primera en una década
Barcelona - 14V 5D
2016/17 Juventus D 0-3 (3-0 fuera, 0-0 en casa)
2015/16 Atlético Madrid D 2-3 (2-1 en casa, 2-0 fuera)
2014/15 Paris Saint-Germain V 5-1 (3-1 fuera, 2-0 en casa)
2013/14 Atlético Madrid D 1-2 (1-1 en casa, 0-1 fuera)
2012/13 Paris Saint-Germain V 3-3, goles a domicilio (2-2 fuera, 1-1 en casa)
2011/12 AC Milan V 3-1 (0-0 fuera, 3-1 en casa)
2010/11 Shakhtar Donetsk V 6-1 (5-1 en casa, 1-0 fuera)
2009/10 Arsenal V 6-3 (2-2 fuera, 4-1 en casa)
2008/09 Bayern München V 5-1 (4-0 en casa, 1-1 fuera)
2007/08 Schalke V 2-0 (1-0 fuera, 1-0 en casa)
2005/06 Benfica V 2-0 (0-0 fuera, 2-0 en casa)
2002/03 Juventus D 2-3 (1-1 fuera, 1-2 en casa, tras prórroga)
2001/02 Panathinaikos V 3-2 (0-1 fuera, 3-1 en casa)
1999/00 Chelsea V 6-4 (1-3 fuera, 5-1 en casa, tras prórroga)
1994/95 Paris Saint-Germain D 2-3 (1-1 en casa, 1-2 fuera)
1985/86 Juventus V 2-1 (1-0 en casa, 1-1 fuera)
1974/75 Åtvidaberg V 5-0 (2-0 en casa, 3-0 fuera)
1960/61 Hradec Králové V 5-1 (4-0 en casa, 1-1 fuera)
1959/60 Wolves V 9-2 (4-0 en casa, 5-2 fuera)
Bayern Múnich – 18V 10D
2016/17 Real Madrid D 3-6 (2-1 en casa, 4-2 fuera, tras prórroga)
2015/16 Benfica V 3-2 (1-0 en casa, 2-2 fuera)
2014/15 Porto V 7-6 (1-3 fuera, 6-1 en casa)
2013/14 Man. United V 4-2 (1-1 fuera, 3-1 en casa)
2012/13 Juventus V 4-0 (2-0 en casa, 0-2 fuera)
2011/12 Marsella V 4-0 (0-2 fuera, 2-0 en casa)
2009/10 Man. United V 4-4, goles a domicilio (2-1 en casa, 3-2 fuera)
2008/09 Barcelona D 1-5 (0-4 fuera, 1-1 en casa)
2006/07 AC Milan D 2-4 (2-2 fuera, 0-2 en casa)
2004/05 Chelsea D 5-6 (2-4 fuera, 3-2 en casa)
2001/02 Real Madrid D 2-3 (2-1 en casa, 0-2 fuera)
2000/01 Manchester United V 3-1 (1-0 fuera, 2-1 en casa)
1999/00 Porto V 3-2 (1-1 fuera, 2-1 en casa)
1998/99 Kaiserslautern V 6-0 (2-0 en casa, 4-0 fuera)
1997/98 Borussia Dortmund D 0-1 (0-0 en casa, 0-1 fuera)
1994/95 IFK Göteborg V 2-2 goles a domicilio (0-0 en casa, 2-2 fuera)
1990/91 Porto W 3-1 (1-1 en casa, 2-0 fuera)
1989/90 PSV Eindhoven V 3-1 (2-1 en casa, 1-0 fuera)
1987/88 Real Madrid D 3-4 (3-2 en casa, 0-2 fuera)
1986/87 Anderlecht V 7-2 (5-0 en casa, 2-2 fuera)
1985/86 Anderlecht D 2-3 (2-1 en casa, 0-2 fuera)
1981/82 Universitatea Craiova V 3-1 (2-0 fuera, 1-1 en casa)
1980/81 Baník Ostrava V 6-2 (2-0 en casa, 4-2 fuera)
1976/77 Dynamo Kyiv D 1-2 (1-0 en casa, 0-2 fuera)
1975/76 Benfica V 5-1 (0-0 fuera, 5-1 en casa)
1974/75 Ararat Yerevan V 2-1 (2-0 en casa, 0-1 fuera)
1973/74 CSKA Sofia V 5-3 (4-1 en casa, 1-2 fuera)
1972/73 Ajax D 2-5 (0-4 fuera, 2-1 en casa)
Juventus – 12V 5D
2016/17 Barcelona V 3-0 (3-0 en casa, 0-0 fuera)
2014/15 Monaco V 1-0 (1-0 en casa, 0-0 fuera)
2012/13 Bayern de Múnich D 4-0 (2-0 fuera, 0-2 en casa)
2005/06 Arsenal D 2-0 (2-0 fuera, 0-0 en casa)
2004/05 Liverpool D 2-1 (2-1 fuera, 0-0 en casa)
2004/05 Liverpool D 1-2 (1-2 fuera, 0-0 en casa)
2002/03 Barcelona V 3-2 (1-1 en casa, 2-1 fuera, tras prórroga)
1998/99 Olympiacos V 3-2 (2-1 en casa, 1-1 fuera)
1997/98 Dínamo de Kiev V 5-2 (1-1 en casa, 4-1 fuera)
1996/97 Rosenborg V 3-1 (1-1 fuera, 2-0 en casa)
1995/96 Real Madrid V 2-1 (0-1 fuera, 2-0 en casa)
1985/86 Barcelona D 1-2 (0-1 fuera, 1-1 en casa)
1984/85 Sparta Praha W 3-1 (3-0 en casa, 0-1 fuera)
1982/83 Aston Villa W 5-3 (2-1 fuera, 3-1 en casa)
1977/78 Ajax W 3-0 penalties (1-1 fuera, 1-1 en casa)
1972/73 Újpest W 2-2 goles a domicilio (0-0 en casa, 2-2 en casa)
1967/68 Eintracht Braunschweig W 1-0 desempate (2-3 fuera, 1-0 casa)
1961/62 Real Madrid D 1-3 desempate (0-1 en casa, 1-0 fuera)
Liverpool – 9V 4D
2008/09 Chelsea D 5-7 (1-3 en casa, 4-4 fuera)
2007/08 Arsenal V 5-3 (1-1 fuera, 4-2 en casa)
2006/07 PSV Eindhoven V 4-0 (0-3 fuera, 1-0 en casa)
2004/05 Juventus V 2-1 (2-1 en casa, 0-0 fuera)
2001/02 Leverkusen D 3-4 (1-0 en casa, 4-4 fuera)
1984/85 Austria de Viena V 5-2 (1-1 fuera, 4-1 en casa)
1983/84 Benfica V 5-1 (1-0 en casa, 4-1 fuera)
1982/83 Widzew Łódź D 3-4 (0-2 en casa, 3-2 fuera)
1981/82 CSKA Sofia D 1-2 (1-0 en casa, 0-2 fuera)
1980/81 CSKA Sofia D 6-1 (5-1 en casa, 1-0 fuera)
1977/78 Benfica V 6-2 (2-1 fuera, 4-1 en casa)
1976/77 St-Étienne V 3-2 (0-1 fuera, 3-1 en casa)
1964/65 Colonia V 2-2, Liverpool ganó en un sorteo (0-0 fuera, 0-0 en casa, 2-2 neutral)
Manchester City – 1V 0D
2015/16 Paris Saint-Germain V 3-2 (2-2 fuera, 1-0 en casa)
Real Madrid – 28V 6D
2016/17 Bayern de Múnich V 6-3 (2-1 fuera, 4-2 en casa)
2015/16 Wolfsburgo V 3-2 (2-0 fuera, 3-0 en casa)
2014/15 Atlético de Madrid V 1-0 (0-0 fuera, 1-0 en casa)
2013/14 Dortmund V 3-2 (3-0 en casa, 2-0 fuera)
2012/13 Galatasaray V 5-3 (3-0 en casa, 3-2 fuera)
2011/12 APOEL V 8-2 (0-3 fuera, 5-2 en casa)
2010/11 Tottenham V 5-0 (4-0 en casa, 0-1 fuera)
2003/04 Mónaco D 5-5, goles a domicilio (4-2 en casa, 3-1 fuera)
2002/03 Manchester United V 6-5 (3-1 en casa, 3-4 fuera)
2001/02 Bayern de Múnich V 3-2 (1-2 fuera, 2-0 en casa)
2000/01 Galatasaray V 5-3 (2-3 fuera, 3-0 en casa)
1999/00 Manchester United V 3-2 (0-0 en casa, 3-2 fuera)
1998/99 Dínamo de Kiev D 1-3 (1-1 en casa, 0-2 fuera)
1997/98 Bayer Leverkusen V 4-1 (1-1 a, 3-0 en casa)
1995/96 Juventus D 1-2 (1-0 en casa, 0-2 fuera)
1990/91 Spartak de Moscú D 1-3 (0-0 fuera, 1-3 en casa)
1988/89 PSV Eindhoven V 3-2 (1-1 fuera, 2-1 en casa)
1987/88 Bayern de Múnich V 4-3 (2-3 fuera, 2-0 en casa)
1986/87 Estrella Roja V 4-4 goles a domicilio (2-4 fuera, 2-0 en casa)
1980/81 Spartak de Moscú V 2-0 (0-0 fuera, 2-0 en casa)
1979/80 Celtic V 3-2 (0-2 fuera, 3-0 en casa)
1975/76 Borussia Mönchengladbach V 3-3 goles a domicilio (2-2 fuera, 1-1 en casa)
1972/73 Dínamo de Kiev V 3-0 (0-0 fuera, 3-0 en casa)
1967/68 Sparta de Praga V 4-2 (3-0 en casa, 1-2 fuera)
1966/67 Internazionale D 0-3 (0-1 fuera, 0-2 en casa)
1965/66 Anderlecht V 4-3 (0-1 fuera, 4-2 en casa)
1964/65 Benfica D 3-6 (1-5 fuera, 2-1 en casa)
1963/64 AC Milan V 4-3 (4-1 en casa, 0-2 fuera)
1961/62 Juventus V 3-1 (desempate; 1-0 fuera, 1-0 en casa)
1959/60 Niza V 6-3 (2-3 fuera, 4-0 en casa)
1958/59 Wiener V 7-1 (0-0 fuera, 7-1 en casa)
1957/58 Sevilla V 10-2 (8-0 en casa, 2-2 fuera)
1956/57 Niza V 6-2 (3-0 en casa, 3-2 fuera)
1955/56 Partizan V 4-3 (4-0 en casa, 0-3 fuera)
Roma – 1V 2D
2007/08 Manchester United D 0-3 (0-2 en casa, 0-1 fuera)
2006/07 Manchester United D 3-8 (2-1 en casa, 7-1 fuera)
1983/84 Berliner Dynamo V 4-2 (3-0 en casa, 1-2 fuera)
Sevilla – 0V 1D
2016/17 Real Madrid D 2-10 (0-8 fuera, 2-2 en casa)