Todos los seleccionadores en la historia de la EURO
jueves, 16 de julio de 2020
Resumen del artículo
UEFA.com repasa todos los seleccionadores que ha tenido cada combinado a lo largo de la historia EURO, y su balance en el cargo.
Article top media content

Cuerpo del artículo
Desde Advocaat a Zwartkruis: un resumen completo de los 129 técnicos que han dirigido selecciones en las EUROs.
Albania
Gianni De Biasi (2016, 3P 1V 0E 2D 1GF 3GC)
Alemania
Joachim Löw (2008 2012 2016, 17P 11V 2E 4D 27GF 16GC)
Rudi Völler (2004, 3P 0V 2E 1D 2GF 3GC)
Erich Ribbeck (2000, 3P 0V 1E 2D 1GF 5GC)
Berti Vogts (1992 1996, P 6V 3E 2D 17GF 11GC)
Franz Beckenbauer (1988, 4P 2V 1E 1D 6GF 3GC)
Jupp Derwall (1980 1984, 7P 4V 2E 1D 8GF 5GC)
Helmut Schön (1972 1976, 4P 3V 1E 0D 11GF 5GC)
Austria
Marcel Koller (2016, 3P 0V 1E 2D 1GF 4GC)
Josef Hickersberger (2008, 3P 0V 1E 2D 1GF 3GC)
Bélgica
Marc Wilmots (2016, 5P 3V 0E 2D 9GF 5GC)
Robert Waseige (2000, 3P 1V 0E 2D 2GF 5GC)
Guy Thys (1980 1984, 7P 2V 2E 3D 8GF 12GC)
Raymond Goethals (1972, 2P 1V 0E 1D 3GF 3GC)
Bulgaria
Plamen Markov (2004, 3P 0V 0E 3D 1GF 9GC)
Dimitar Penev (1996, 3P 1V 1E 1D 3GF 4GC)
Croacia
Ante Čačić (2016, 4P 2V 1E 1D 5GF 4GC)
Slaven Bilić (2008 2012, 7P 4V 2E 1D 9GF 5GC)
Otto Barić (2004, 3P 0V 2E 1D 4GF 6GC)
Miroslav Blažević (1996, 4P 2V 0E 2D 5GF 5GC)
Dinamarca
Morten Olsen (2004 2012, 7P 2V 2E 3D 8GF 10GC)
Bo Johansson (2000, 3P 0V 0E 3D 0GF 8GC)
Richard Møller Nielsen (1992 1996, 8P 3V 3E 2D 10GF 8GC)
Sepp Piontek (1984 1988, 7P 2V 1E 4D 11GF 11GC)
Poul Petersen (1964, 2P 0V 0E 2D 1GF 6GC)
Escocia
Craig Brown (1996, 3P 1V 1E 1D 1GF 2GC)
Andy Roxburgh (1992, 3P 1V 0E 2D 3GF 3GC)
Eslovaquia
Ján Kozák (2016, 4P 1V 1E 2D 3GF 6GC)
Eslovenia
Srečko Katanec (2000, 3P 0V 2E 1D 4GF 5GC)
España
Vicente Del Bosque (2012 2016, 10P 6V 2E 2D 17GF 5GC)
Luis Aragonés (2008, 6P 5V 1E 0D 12GF 3GC)
Iñaki Sáez (2004, 3P 1V 1E 1D 2GF 2GC)
José Antonio Camacho (2000, 4P 2V 0E 2D 7GF 7GC)
Javier Clemente (1996, 4P 1V 3E 0D 4GF 3GC)
Miguel Muñoz (1984 1988, 8P 2V 3E 3D 7GF 10GC)
László Kubala (1980, 3P 0V 1E 2D 2GF 4GC)
José Villalonga (1964, 2P 2V 0E 0D 4GF 2GC)
Francia
Didier Deschamps (2016, 7P 5V 1E 1D 13GF 5GC)
Laurent Blanc (2012, 4P 1V 1E 2D 3GF 5GC)
Raymond Domenech (2008, 3P 0V 1E 2D 1GF 6GC)
Jacques Santini (2004, 4P 2V 1E 1D 7GF 5GC)
Roger Lemerre (2000, 6P 5V 0E 1D 13GF 7GC)
Aimé Jacquet (1996, 5P 2V 3E 0D 5GF 2GC)
Michel Platini (1992, 3P 0V 2E 1D 2GF 3GC)
Michel Hidalgo (1984, 5P 5V 0E 0D 14GF 4GC)
Albert Batteux (1960, 2P 0V 0E 2D 4GF 7GC)
Inglaterra
Roy Hodgson (2012 2016, 8P 3V 4E 1D 9GF 7GC)
Sven-Göran Eriksson (2004, 4P 2V 1E 1D 10GF 6GC)
Kevin Keegan (2000, 3P 1V 0E 2D 5GF 6GC)
Terry Venables (1996, 5P 2V 3E 0D 8GF 3GC)
Graham Taylor (1992, 3P 0V 2E 1D 1GF 2GC)
Bobby Robson (1988, 3P 0V 0E 3D 2GF 7GC)
Ron Greenwood (1980, 3P 1V 1E 1D 3GF 3GC)
Alf Ramsey (1968, 2P 1V 0E 1D 2GF 1GC)
Gales
Chris Coleman (2016, 6P 4V 0E 2D 10GC 6GC)
Grecia
Fernando Santos (2012, 4P 1V 1E 2D 5GF 7GC)
Otto Rehhagel (2004 2008, 9P 4V 1E 4D 8GF 9GC)
Alketas Panagoulias (1980, 3P 0V 1E 2D 1GF 4GC)
Holanda
Bert van Marwijk (2012, 3P 0V 0E 3D 2GF 5GC)
Marco van Basten (2008, 4P 3V 0E 1D 10GF 4GC)
Dick Advocaat (2004, 5P 1V 2E 2D 7GF 6GC)
Frank Rijkaard (2000, 5P 4V 1E 0D 13GF 3GC)
Guus Hiddink (1996, 4P 1V 2E 1D 3GF 4GC)
Rinus Michels (1988 1992, 9P 6V 2E 1D 14GF 6GC)
Jan Zwartkruis (1980, 3P 1V 1E 1D 4GF 4GC)
Gregorius Knobel (1976, 2P 1V 0E 1D 4GF 5GC)
Hungría
Bernd Storck (2016, 4P 1V 2E 1D 6GF 8GC)
Rudolf Illovszky (1972, 2P 0V 0E 2D 1GF 3GC)
Lajos Baróti (1964, 2P 1V 0E 1D 4GF 3GC)
Irlanda del Norte
Michael O'Neill (2016, 4P 1V 0E 3D 2GF 3GC)
Islandia
Heimir Hallgrímsson (2016*, 5P 2V 2E 1D 8GF 9GC)
Lars Lagerbäck (2016*, 5P 2V 2E 1D 8GF 9GC)
Italia
Antonio Conte (2016, 5P 3V 1E 1D 6GF 2GC)
Cesare Prandelli (2012, 6P 2V 3E 1D 6GF 7GC)
Roberto Donadoni (2008, 4P 1V 2E 1D 3GF 4GC)
Giovanni Trapattoni (2004, 3P 1V 2E 0D 3GF 2GC)
Dino Zoff (2000, 6P 4V 1E 1D 9GF 4GC)
Arrigo Sacchi (1996, 3P 1V 1E 1D 3GF 3GC)
Azeglio Vicini (1988, 4P 2V 1E 1D 4GF 3GC)
Vincenzo Bearzot (1980, 4P 1V 3E 0D 2GF 1GC)
Ferruccio Valcareggi (1968, 3P 1V 2E 0D 3GF 1GC)
Letonia
Aleksandrs Starkovs (2004, 3P 0V 1E 2D 1GF 5GC)
Noruega
Nils Johan Semb (2000, 3P 1V 1E 1D 1GF 1GC)
Polonia
Adam Nawałka (2016, 5P 2V 3E 0D 4GF 2GC)
Franciszek Smuda (2012, 3P 0V 2E 1D 2GF 3GC)
Leo Beenhakker (2008, 3P 0V 1E 2D 1GF 4GC)
Portugal
Fernando Santos (2016, 7P 3V 4E 0D 9GF 5GC)
Paulo Bento (2012, 5P 3V 1E 1D 6GF 4GC)
Luiz Felipe Scolari (2004 2008, 10P 5V 1E 4D 15GF 12GC)
Humberto Coelho (2000, 5P 4V 0E 1D 10GF 4GC)
António Oliveira (1996, 4P 2V 1E 1D 5GF 2GC)
Fernando Cabrita (1984, 4P 1V 2E 1D 4GF 4GC)
República Checa
Pavel Vrba (2016, 3P 0V 1E 2D 2GF 5GC)
Michal Bílek (2012, 4P 2V 0E 2D 4GF 6GC)
Karel Brückner (2004 2008, 8P 5V 0E 3D 14GF 11GC)
Jozef Chovanec (2000, 3P 1V 0E 2D 3GF 3GC)
Dušan Uhrin (1996, 6P 2V 2E 2D 7GF 8GC)
Jozef Vengloš (1980**, 4P 1V 2E 1D 5GF 4GC)
Václav Ježek (1976**, 2P 1V 1E 0D 5GF 3GC)
Rudolf Vytlačil (1960**, 2P 1V 0E 1D 2GF 3GC)
República de Irlanda
Martin O'Neill (2016, 4P 1V 1E 2D 3GF 6GC)
Giovanni Trapattoni (2012, 3P 0V 0E 3D 1GF 9GC)
Jack Charlton (1988, 3P 1V 1E 1D 2GF 2GC)
Rumanía
Anghel Iordănescu (1996 2016, 6P 0V 1E 5D 3GF 8GC)
Victor Pițurcă (2008, 3P 0V 2E 1D 1GF 3GC)
Emerich Ienei (2000, 4P 1V 1E 2D 4GF 6GC)
Mircea Lucescu (1984, 3P 0V 1E 2D 2GF 4GC)
Rusia
Leonid Slutsky (2016, 3P 0V 1E 2D 2GF 6GC)
Dick Advocaat (2012, 3P 1V 1E 1D 5GF 3GC)
Guus Hiddink (2008, 5P 3V 0E 2D 7GF 8GC)
Georgi Yartsev (2004, 3P 1V 0E 2D 2GF 4GC)
Oleg Romantsev (1996, 3P 0V 1E 2D 4GF 8GC)
Anatoliy Byshovets (1992**, 3P 0V 2E 1D 1GF 4GC)
Valeriy Lobanovskyi (1988**, 5P 3V 1E 1D 7GF 4GC)
Alexandr Ponomarjev (1972**, 2P 1V 0E 1D 1GF 3GC)
Mikhail Yakushin (1968**, 2P 0V 1E 1D 0GF 2GC)
Konstantin Beskov (1964**, 2P 1V 0E 1D 4GF 2GC)
Gavriil Kachalin (1960**, 2P 2V 0E 0D 5GF 1GC)
Serbia
Vujadin Boškov (2000, 4P 1V 1E 2D 8GF 13GC)
Todor Veselinović (1984**, 3P 0V 0E 3D 2GF 10GC)
Ante Mladinić (1976**, 2P 0V 0E 2D 4GF 7GC)
Rajko Mitić (1968**, 3P 1V 1E 1D 2GF 3GC)
Ljubomir Lovrić (1960**, 2P 1V 0E 1D 6GF 6GC)
Suecia
Erik Hamrén (2012 2016, 6P 1V 1E 4D 6GF 8GC)
Lars Lagerbäck (2000* 2004* 2008, 10P 2V 4E 4D 13GF 11GC)
Tommy Söderberg (2000* 2004*, 7P 1V 4E 2D 10GF 7GC)
Tommy Svensson (1992, 4P 2V 1E 1D 6GF 5GC)
Suiza
Vladimir Petkovic (2016, 4P 1V 3E 0D 3GF 2GC)
Jakob Kuhn (2004 2008, 6P 1V 1E 4D 4GF 9GC)
Artur Jorge (1996, 3P 0V 1E 2D 1GF 4GC)
Turquía
Fatih Terim (1996 2008 2016, 11P 3V 1E 7D 10GF 18GC)
Mustafa Denizli (2000, 4P 1V 1E 2D 3GF 4GC)
Ucrania
Mykhaylo Fomenko (2016, 3P 0V 0E 3D 0GF 5GC)
Oleg Blokhin (2012, 3P 1V 0E 2D 2GF 4GC)
* Como entrenador asistente
** Checoslovaquia, República Federal de Alemania o la URSS/CEI