Empleo | División | Empresa | País | Ciudad | Fecha de inicio | Publicado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticketing Operations Coordinator | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-06-01 | 2019-02-14 | |
EURO 2020 International Sales Consultant | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-05-01 | 2019-02-14 | |
ICT Infrastructure Operations Specialist | Services | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-04-01 | 2019-02-12 | |
Ticketing Project Coordinator | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-04-01 | 2019-02-12 | |
Senior ICT Business Partner | Services | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-04-01 | 2019-02-12 | |
Management Assistant | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-04-01 | 2019-02-11 | |
HB Live Production &Operations Coordinator | Marketing | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2019-02-05 | |
EURO 2020 Protocol Officer | Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-07-01 | 2019-02-05 | |
HR Assistant | Services | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-01-07 | 2019-02-05 | |
Commercial Operations Intern | Operations | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-02-15 | 2019-02-01 | |
EURO 2020 Staff Travel Coordinator | Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-06-03 | 2019-02-01 | |
EURO 2020 Pre-match & Fantertainement Coordinator | Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-07-01 | 2019-02-01 | |
Innovation Strategy Intern | Financial Sustainability & Research | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-02-15 | 2019-02-01 | |
EURO 2020 Venue Configuration Assistant | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-06-01 | 2019-01-31 | |
EURO 2020 Hospitality Administration Coordinator | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2019-01-31 | |
Football Education Manager | Football | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-02-01 | 2019-01-30 | |
Venue Operations Intern | Operations | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-01-07 | 2019-01-24 | |
National Associations Business Development Intern | National Associations | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-02-15 | 2019-01-23 | |
EURO 2020 Guest Services Training Coordinator | Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-06-01 | 2019-01-22 | |
EURO 2020 VIP Ticketing Assistant | Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-08-01 | 2019-01-22 | |
EURO 2020 Venue Technical Manager | Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-11-01 | 2019-01-17 | |
EURO 2020 Technical Services & Overlay Coordinator | Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2019-01-16 | |
Brand Production Intern | Operations | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-02-01 | 2019-01-14 | |
Signage Coordinator | Operations | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2019-01-11 | |
Commercial Operations Specialist | Operations | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2019-01-11 | |
ICT Trainer | Services | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2019-01-10 | |
EURO 2020 TV Production Coordinator | Marketing | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2019-01-09 | |
Event Workforce Coordinator | CEO Office | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2018-12-20 | |
Team Assistant | Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-05-01 | 2018-12-20 | |
EURO 2020 Accreditation Operations Coordinator | Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-04-01 | 2018-12-18 | |
EURO 2020 Hospitality Production Coordinator | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2018-12-07 | |
Business Analyst | Services | EURO | Switzerland | Nyon | 2018-11-01 | 2018-12-05 | |
EURO 2020 IT Admin Assistant (Hospitality) | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2018-12-04 | |
EURO 2020 Venue Manager | Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-11-01 | 2018-11-30 | |
EURO 2020 Digital Solutions Coordinator | Marketing | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-04-01 | 2018-11-30 | |
EURO 2020 Hospitality Production Coordinator (Catering) | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2018-11-30 | |
EURO 2020 Hospitality Production Coordinator (Events) | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-04-01 | 2018-11-30 | |
Hospitality Production Coordinator | Revenue Operations | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-01-07 | 2018-11-28 | |
Access Control System Specialist | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-01-07 | 2018-11-22 | |
Marketing BI & Data Analytics Expert | Marketing | UEFA | Switzerland | Nyon | 2019-01-01 | 2018-11-20 | |
Motion Graphics Design Assistant | Marketing | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-01-07 | 2018-11-08 | |
EURO 2020 FANTV Producer | Marketing | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-01-07 | 2018-11-07 | |
EURO 2020 Ticketing Account Manager | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2018-11-05 | |
EURO 2020 Ticketing Account Coordinator | Revenue Operations | EURO | Switzerland | Nyon | 2019-03-01 | 2018-11-05 |
Debe estar registrado para poder solicitar cualquiera de nuestras vacantes
Crear una cuentaEl diseño y la entrega de soluciones de primera clase para las principales competiciones y eventos de la UEFA (como la EURO, la UEFA Champions League o el Campeonato de Europa Femenino de la UEFA) se incluyen aquí, con la atención puesta en los siguientes elementos: decoración de estadios, paneles publicitarios LED o estáticos, backdrops para los medios de comunicación, letreros de señalización de direcciones o decorativos; material corporativo de las competiciones, material para las sedes, regalos y obsequios; estructuras temporales de almacenamiento u oficinas, maquinaria pesada para su uso en las sedes; almacenamiento y envío de todos los materiales; planificación del personal del evento, viajes y alojamiento para el personal del evento y los socios y proveedores de la UEFA; logística para las operaciones del operador local en la EURO.
Nuestro objetivo es construir valor de marca y crear un valor para el beneficio del fútbol europeo. Basada en un planteamiento estratégico, esta unidad desarrolla planes de marketing para varias competiciones, y en estos planes se incluyen el desarrollo de la marca, y la gestión y promoción con un indicador clave de rendimiento claro para lograr el compromiso de los aficionados. Este equipo desarrolla los conceptos de patrocinio y licencias comerciales, y gestiona las agencias que se encargan de vender estos derechos y gestionar las cuentas. La unidad mantiene relaciones de alto nivel con los patrocinadores y ofrece apoyo de marketing a los socios de la UEFA.
¿Qué viene a su mente cuando piensa en la UEFA? Bueno, puede que considere que 'FC' sea más relevante que 'ICT'…pero podría ser una sorpresa saber que la unidad de ICT es una de las mayores de la UEFA, y usa y crea innovaciones tecnológicas para hacer que el fútbol sea un éxito dentro y fuera del terreno de juego. A través de un amplio rango de servicios, desde grandes infraestructuras e implementación tecnológica en los Campeonatos de Europa de la UEFA al desarrollo de aplicaciones móviles y soluciones tecnológicas, la unidad ICT juega un papel fundamental en las actividades de la UEFA.
Nuestro objetivo es desarrollar el fútbol a través de cuatro pilares:
El Programa de Entrenamiento, del que la Convención de Entrenadores es el fundamento, tiene por objetivo mejorar el entrenamiento y el reconocimiento de las calificaciones como entrenador. El Programa de Fútbol Base se refiere al primer peldaño de la pirámide del fútbol.
El Programa de Educación Técnica ofrece programas de intercambio para los entrenadores, análisis técnico de competiciones UEFA y eventos educativos para grupos. El Programa de Desarrollo de Fútbol Élite se centra en la prestación de academias de élite a nivel nacional y las posibilidades para que los jóvenes disputen torneos internacionales de desarrollo.
Todas las actividades se esfuerzan por mejorar la calidad del fútbol en Europa y son guiadas por el valor central de la UEFA: El fútbol es lo primero.
La UEFA aporta árbitros para todos sus partidos. Esto supone el reto logístico de llevar a los árbitros a las sedes, que tengan un lugar en el que alojarse cuando lleguen allí, y que tengan el equipamiento adecuado para llevar a cabo sus tareas. Los árbitros también necesitan estar adecuadamente entrenados, estar físicamente en forma y recibir el mejor apoyo posible para tener la mejor actuación en el terreno de juego. Los servicios de arbitraje tienen que hacer que se cumplan todos estos requisitos: después de todo, si no hay árbitro, no puede haber partido.
La Unidad de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero de la UEFA proporciona las herramientas de navegación para aumentar los estándares profesionales del fútbol y salvaguardar la salud financiera a través de las 54 federaciones miembro a nivel europeo y nacional.
El equipo no sólo fleta aspectos financieros, sino también mapas de las normas mínimas para los clubes que se clasifiquen y deseen competir en las competiciones de clubes de la UEFA. Para garantizar un buen viaje, la unidad debe ser competente a través de múltiples disciplinas, incluyendo el plano jurídico, el económico, el financiero, el tecnológico y el político.
Nuestro objetivo es el de "retribuir los ingresos generados por el fútbol en conformidad con el principio de solidaridad y apoyo a reinversión a favor de todos los niveles y áreas del fútbol". El concepto es actualmente llevado a cabo por el programa HatTrick.
Como el nombre sugiere, HatTrick tiene tres pilares originales: programa de inversión, educación (como el KISS, los programas WFD, CFM, RGP y MESGO) y apoyo financiero. La premisa es que los ingresos directos de las mejores competiciones vayan destinados al deporte y a apoyar las federaciones nacionales para mejorar las instalaciones y desarrollar el fútbol.