Local | Fuera | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
1 | ![]() | St Joseph's FC | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
2 | ![]() | Europa FC | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
3 | ![]() | Lincoln Red Imps FC | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
4 | ![]() | Lynx FC | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
5 | ![]() | FC Magpies | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
6 | ![]() | Mons Calpe SC | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
7 | ![]() | Manchester 62 FC | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
8 | ![]() | Lions Gibraltar FC | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
9 | ![]() | Boca Juniors Gibraltar FC | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
10 | ![]() | Glacis United FC | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
11 | ![]() | Europa Point FC | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
12 | ![]() | College 1975 FC | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Leyenda
Fecha | Local | Fuera | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualización: 08/12/2019 20:22 HEC | |||||
27/11/2019 | Boca Juniors | ![]() | 1-8 | ![]() | Lincoln Red Imps |
28/11/2019 | College | ![]() | 1-6 | ![]() | Lions Gibraltar |
29/11/2019 | Europa | ![]() | 6-2 | ![]() | Glacis |
30/11/2019 | Manchester 62 | ![]() | 1-4 | ![]() | Mons Calpe |
30/11/2019 | St Joseph's | ![]() | 5-0 | ![]() | Europa Point |
04/12/2019 | Lions Gibraltar | ![]() | 2-5 | ![]() | Europa |
05/12/2019 | Glacis | ![]() | 0-2 | ![]() | Boca Juniors |
06/12/2019 | Lynx | ![]() | 4-0 | ![]() | College |
07/12/2019 | Magpies | ![]() | 0-3 | ![]() | St Joseph's |
07/12/2019 | Europa Point | ![]() | 1-3 | ![]() | Manchester 62 |