Clasificaciones
Grupo 1 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA Italia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
NED Holanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
POL Polonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
BIH Bosnia y Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Grupo 2 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL Bélgica | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
DEN Dinamarca | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
ENG Inglaterra | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
ISL Islandia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Grupo 3 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
POR Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
CRO Croacia | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
SWE Suecia | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Grupo 4 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP España | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 |
GER Alemania | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 9 |
SUI Suiza | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
UKR Ucrania | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
Grupo 1 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT Austria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
NOR Noruega | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
ROU Rumanía | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
NIR Irlanda del Norte | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Grupo 2 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE República Checa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
SCO Escocia | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
ISR Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
SVK Eslovaquia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Grupo 3 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN Hungría | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
RUS Rusia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
SRB Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
TUR Turquía | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Grupo 4 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Gales | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 16 |
FIN Finlandia | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
IRL República de Irlanda | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
BUL Bulgaria | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Grupo 1 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNE Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
LUX Luxemburgo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
AZE Azerbaiyán | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
CYP Chipre | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
Grupo 2 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
MKD Macedonia del Norte | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
GEO Georgia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
EST Estonia | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Grupo 3 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVN Eslovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
GRE Grecia | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
KOS Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
MDA Moldavia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Grupo 4 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
BLR Bielorrusia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
LTU Lituania | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
KAZ Kazajstán | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Grupo 1 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Islas Feroe | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
MLT Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
LVA Letonia | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
AND Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 |
Grupo 2 En directo ahora
Partidos P | Victorias V | Empates E | Derrotas D | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
LIE Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
SMR San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |