Plantilla
Porteros
Nombre | Edad | Partidos | Goles encajados |
---|---|---|---|
Dimitris Theofilou | 32 | 2 | 3 |
Dimitris Zervas | 28 | 5 | 10 |
Efthimios Michalitsis | 21 | 3 | - |
Defensas
Nombre | Edad | Partidos | Goles marcados |
---|---|---|---|
Petros Katevtsian | 29 | 3 | - |
Andreas Tarnanidis | 22 | - | - |
Antonios Kontogeorgis | 19 | - | - |
Giannis Delaportas | 36 | 5 | - |
Kristo Gegaj | 20 | - | - |
Panagiotis Artinos | 33 | 5 | 1 |
Spyridon Papakostas | 20 | - | - |
Dimitrios Karavidas | 35 | 5 | 1 |
Delanteros
Nombre | Edad | Partidos | Goles marcados |
---|---|---|---|
Marios Ntatis | 26 | 5 | 2 |
Apostolos Gkaifyllias | 39 | - | - |
Antonios Manos | 33 | 5 | 1 |
Achilleas Floros | 26 | 2 | - |
Spyridon Kondylatos | 29 | 5 | - |
Charalampos Stavrakopoulos | 28 | 5 | 4 |
Vasilis Asimakopoulos | 35 | 5 | - |
Lampros Tsinas | 24 | - | - |
George Karambelas | 17 | 2 | - |
Kostas Panou | 23 | 2 | - |
Laerto Thanasai | 29 | - | - |
Kostas Malovits | 28 | 5 | 1 |
No consta en la actual lista
Porteros
Nombre | Edad | Partidos | Goles encajados |
---|---|---|---|
Panagiotis Bardis | 35 | - | - |
Defensas
Nombre | Edad | Partidos | Goles marcados |
---|---|---|---|
Giorgos Oikonomopoulos | 26 | - | - |
Ioannis-Goustavos Kalkos | 22 | - | - |
Delanteros
Nombre | Edad | Partidos | Goles marcados |
---|---|---|---|
Dimitrios Karmis | 31 | 3 | 1 |
Stratis Papaefstratiou | 34 | - | - |
Panagiotis Paouris | 24 | 3 | - |
Vangelis Skoutelis | 25 | - | - |
Entrenador
Nombre |
---|
John Ziavas |
Leyenda
-
Sancionado
Leyenda
-
Sancionado
Últimos resultados
-
DPOL Polonia 5-2 GRE Grecia2020/01/29 Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 29/01/2020
-
EMLT Malta 1-1 GRE Grecia2020/01/30 Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 30/01/2020
-
VGRE Grecia 4-3 SWE Suecia2020/02/01 Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 01/02/2020
-
ETUR Turquía 3-3 GRE Grecia2020/11/06 Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 06/11/2020
-
EGRE Grecia 1-1 TUR Turquía2020/11/12 Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 12/11/2020
Estadísticas
Asistencias
6
Paradas
44
Faltas cometidas
28
Faltas sufridas
34
Jugados
5
Derrotas
1
Ganados
1
Empatados
3
Promedio de goles marcados
2,2
Promedio de goles encajados
2,6
Tarjetas
8
0