Plantilla
Porteros
Nombre | Edad | Partidos | Goles encajados |
---|---|---|---|
Chemi | 25 | - | - |
Didac Plana | 30 | - | - |
Carlos Barrón | 33 | 1 | - |
Fabio | 30 | 1 | 1 |
Fede | 28 | - | - |
Jesús Herrero | 34 | 1 | 1 |
Juanjo | 35 | 2 | 1 |
Defensas
Nombre | Edad | Partidos | Goles marcados |
---|---|---|---|
Ortiz | 37 | 3 | 1 |
Lolo | 33 | - | - |
Boyis | 31 | - | - |
Lin | 34 | - | - |
Alberto García | 23 | - | - |
Eric | 29 | - | - |
José Ruiz | 37 | - | - |
Marc Tolrà | 30 | - | - |
Mellado | 21 | 1 | 2 |
Bebe | 30 | - | - |
Delanteros
Nombre | Edad | Partidos | Goles marcados |
---|---|---|---|
Alberto Saura | 26 | - | - |
Mario Rivillos | 31 | - | - |
Raúl Campos | 33 | 3 | 3 |
Juan José Camacho Pérez | 26 | - | - |
Solano | 29 | - | - |
Adri | 34 | 2 | - |
Renato Lopes Furtado | 23 | - | - |
Miguel Sayago | 35 | - | - |
Borja | 28 | 2 | 1 |
Eloy Rojas Gómez | 26 | - | - |
Raúl Gómez | 25 | 2 | 2 |
Sergio González | 23 | 3 | 1 |
Esteban Cejudo | 26 | - | - |
Fernan | 25 | 1 | 2 |
Pola | 32 | - | - |
Andresito | 30 | - | - |
Rafa Usín | 33 | - | - |
Eric Pérez | 24 | - | - |
Dani Saldise | 25 | - | - |
Pedrito | 30 | - | - |
Miguelín | 35 | - | - |
Javier Mínguez Rubio | 24 | - | - |
Chino | 29 | - | - |
Cecilio Morales | 28 | 2 | 3 |
Adolfo | 27 | - | - |
Sergio Lozano | 32 | 1 | 2 |
Entrenador
Nombre |
---|
Federico Vidal |
Leyenda
-
Sancionado
Leyenda
-
Sancionado
Partidos
06 Marzo 2021
09 Marzo 2021
10 Abril 2021
12 Abril 2021
Últimos resultados
-
VESP España 3-1 SVN Eslovenia2021/02/02 Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 02/02/2021
-
VSVN Eslovenia 1-2 ESP España2021/03/06 Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 06/03/2021
-
VLVA Letonia 1-12 ESP España2021/03/09 Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 09/03/2021
-
VSUI Suiza 0-8 ESP España2021/04/10 Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 10/04/2021
-
VESP España 14-0 SUI Suiza2021/04/12 Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 12/04/2021
Estadísticas
Partidos disputados
5
Ganados
5
Perdidos
0
Empatados
0
Goles
32
Faltas cometidas
23
Faltas sufridas
27
Promedio de goles marcados
6,4
Promedio de goles encajados
0,6
Tarjetas
0
0