¡Los mejores goleadores de Europa!
lunes, 5 de junio de 2017
Resumen del artículo
Lionel Messi, Edinson Cavani y Bas Dost finalizaron como los mejores artilleros del fútbol europeo. Repasamos en este artículo todos los números. ¡No se lo pierda!
Article top media content

Cuerpo del artículo
Una vez finalizada la temporada 2016/17 tras la disputa de la final de la Champions League, toca hacer balance.
Gracias a sus 37 goles en 34 partidos, un año más Lionel Messi se ha proclamado máximo goleador de las ligas europeas, una muesca más en la impresionante trayectoria del argentino.
Cavani está por detrás gracias a sus 35 goles, uno más que Bas Dost, la agradable sorpresa de la temporada en el Sporting luso. A continuación están Aubameyang y Lewandowski con 31 y 30, mientras Luis Suárez, Harry Kane y Džeko les siguen con 29.
¿Cómo han sido elegidas las ocho ligas?
En estas listas aparecen los goleadores de los ocho ligas europeas con mayor ranking según el coeficiente de la UEFA para competiciones de clubes.
Clasificación general de las ocho principales ligas de Europa
Goles | Partidos | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|
37 | 34 | Lionel Messi | Barcelona |
35 | 36 | Edinson Cavani | Paris |
34 | 31 | Bas Dost | Sporting CP |
31 | 32 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
30 | 33 | Robert Lewandowski | Bayern |
29 | 30 | Harry Kane | Tottenham |
29 | 35 | Luis Suárez | Barcelona |
29 | 37 |
1. España
Goles | Partidos | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|
37 | 34 | Lionel Messi | Barcelona |
29 | 35 | Luis Suárez | Barcelona |
25 | 29 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
19 | 32 | Iago Aspas | Celta |
16 | 32 | Aritz Aduriz | Athletic |
16 | 36 | Antoine Griezmann | Atlético |
15 | 26 | Álvaro Morata | Real Madrid |
14 | 30 | Sandro Ramírez | Málaga |
13 | 30 | Neymar | Barcelona |
13 | 35 | Rubén Castro | Betis |
13 | 37 | Gerard Moreno | Espanyol |
2. Alemania
Goles | Partidos | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|
31 | 32 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
30 | 33 | Robert Lewandowski | Bayern |
25 | 34 | Anthony Modeste | Colonia |
21 | 31 | Timo Werner | Leipzig |
16 | 33 | Mario Gomez | Wolfsburgo |
15 | 23 | Max Kruse | Bremen |
15 | 34 | Andrej Kramarić | Hoffenheim |
13 | 26 | Arjen Robben | Bayern |
12 | 32 | Vedad Ibišević | Hertha |
3. Inglaterra
Goles | Partidos | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|
29 | 30 | Harry Kane | Tottenham |
25 | 37 | Romelu Lukaku | Everton |
24 | 38 | Alexis Sánchez | Arsenal |
20 | 31 | Sergio Agüero | Man. City |
20 | 35 | Diego Costa | Chelsea |
18 | 37 | Dele Alli | Tottenham |
17 | 28 | Zlatan Ibrahimović | Man. United |
16 | 36 | Joshua King | Bournemouth |
16 | 36 | Eden Hazard | Chelsea |
15 | 33 | Fernando Llorente | Swansea |
15 | 36 | Christian Benteke | Crystal Palace |
15 | 37 | Jermain Defoe | Sunderland |
4. Italia
Goles | Partidos | Jugadores | Equipo |
---|---|---|---|
29 | 37 | Edin Džeko | Roma |
28 | 35 | Dries Mertens | Nápoles |
26 | 35 | Andrea Belotti | Torino |
24 | 34 | Mauro Icardi | Inter |
24 | 38 | Gonzalo Higuaín | Juventus |
23 | 36 | Ciro Immobile | Lazio |
18 | 37 | Lorenzo Insigne | Nápoles |
16 | 31 | Keita | Lazio |
16 | 36 | Marco Borriello | Cagliari |
15 | 31 | Mohamed Salah | Roma |
15 | 31 | Nikola Kalinić | Fiorentina |
15 | 36 | Alejandro Gómez | Atalanta |
5. Francia
Goles | Partidos | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|
35 | 36 | Edinson Cavani | Paris |
28 | 30 | Alexandre Lacazette | Lyon |
21 | 29 | Radamel Falcao | Mónaco |
20 | 31 | Bafétimbi Gomis | Marsella |
15 | 23 | Mario Balotelli | Niza |
15 | 29 | Kylian Mbappé | Mónaco |
15 | 34 | Ivan Santini | Caen |
15 | 38 | Florian Thauvin | Marsella |
14 | 30 | Nicolas de Preville | LOSC |
14 | 35 | Steve Mounie | Montpellier |
6. Rusia
Goles | Partidos | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|
18 | 22 | Fedor Smolov | Krasnodar |
13 | 26 | Artem Dzyuba | Zenit |
12 | 26 | Quincy Promes | Spartak de Moscú |
10 | 20 | Ari | Krasnodar |
9 | 26 | Jonathas | Rubin |
9 | 26 | Bekim Balaj | Terek |
8 | 25 | Denis Glushakov | Spartak de Moscú |
8 | 26 | Sergei Kornilenko | Krylya Sovetov |
8 | 28 | Giuliano | Zenit |
7. Portugal
Goles | Partidos | Jugadores | Equipo |
---|---|---|---|
34 | 31 | Bas Dost | Sporting CP |
19 | 31 | Francisco Soares | Oporto |
16 | 28 | Kostas Mitroglou | Benfica |
16 | 32 | André Silva | Oporto |
13 | 19 | Jonas | Benfica |
13 | 25 | Moussa Marega | Guimarães |
11 | 26 | Rui Fonte | Braga |
11 | 28 | Welthon Fiel Sampaio | Paços Ferreira |
10 | 33 | Pizzi | Benfica |